第十八批乳粉、第二十五批液态奶符合三聚氰胺临时管理限量值规定名单
作者:质检总局 时间:2008-11-19 大小:48 KB 浏览:6次 下载:2次| 资料名称: | 第十八批乳粉、第二十五批液态奶符合三聚氰胺临时管理限量值规定名单 | ||
| 文件类型: | .rar .xls | ||
| 界面语言: | 简体中文 | ||
| 资料类型: | 国产软件 | ||
| 运行环境: | /Win9X/Me/WinNT/2000/XP/Vista/2003 | ||
| 授权方式: | 免费软件 | ||
| 资料大小: | 48 KB | ||
| 资料等级: | ![]() |
||
| 作 者: | 质检总局 | ||
| 官方网址: | 官方站 | ||
| 整理时间: | 2008-11-19 | ||
| 资料简介: | 9月14日以后生产符合三聚氰胺临时管理限量值规定乳制品汇总表(11月17日公布).xls 国家质检总局对婴幼儿配方乳粉、普通乳粉和其他配方乳粉、液体乳进行了三聚氰胺抽样检测。其中,抽检到伊利、银桥等公司在内的5个省(自治区、直辖市)生产的14个品牌68批次婴幼儿配方乳粉,抽检到伊利、古城、银桥等公司在内的9个省(自治区、直辖市)生产的27个品牌106批次普通乳粉和其他配方乳粉,从33个城市抽检到蒙牛、伊利、光明、三元、完达山、卫岗、银桥等公司在内的24个省(自治区、直辖市)生产的87个品牌773批次的酸乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳等液体乳,均符合相应的三聚氰胺临时管理限量值规定。 截至目前,质检总局对9月14日以后17个省(自治区、直辖市)生产的82个品牌1814批次婴幼儿配方乳粉进行了抽样检测,对9月14日以后25个省(自治区、直辖市)生产的186个品牌2533批次普通乳粉和其他配方乳粉进行了抽样检测,从66个城市抽检了28个省(自治区、直辖市)生产的202个品牌13677批次液体乳,均符合相应的三聚氰胺临时管理限量值规定。 压缩包解压密码:www.gxqt.net |
||
| 下载地址: | [ 点击下载 ] | ||
| 相关资料: |
|
||
版权申明:除部分特别声明不允许转载、或者授权我站独家播发的资料外,大家可以自由转载本站的原创资料,但原作者和来自本站的链接必须保留。
转载要求:转载时请不要盗链本站资料。
免责声明:对本站提供下载的资料有任何异议,请联络:admin@gxqt.net,谢谢!





