第二十批液态奶符合三聚氰胺临时管理限量值规定名单
作者:质检总局 时间:2008-11-04 大小:75 KB 浏览:11次 下载:0次| 资料名称: | 第二十批液态奶符合三聚氰胺临时管理限量值规定名单 | ||
| 文件类型: | .rar .doc | ||
| 界面语言: | 简体中文 | ||
| 资料类型: | 国产软件 | ||
| 运行环境: | /Win9X/Me/WinNT/2000/XP/Vista/2003 | ||
| 授权方式: | 免费软件 | ||
| 资料大小: | 75 KB | ||
| 资料等级: | ![]() |
||
| 作 者: | 质检总局 | ||
| 官方网址: | 官方站 | ||
| 整理时间: | 2008-11-04 | ||
| 资料简介: | 9月14日以后生产符合三聚氰胺临时管理限量值规定液态奶汇总表(第二十批公布).doc 国家质检总局对全国市场供应的液态奶进行了第二十次三聚氰胺抽样检测。样品从北京、上海、天津、重庆、哈尔滨、长春、沈阳、大连、太原、济南、青岛、南京、杭州、福州、南昌、合肥、武汉、郑州、长沙、广州、深圳、西安、银川、昆明、大理、贵阳、西宁、吴忠等28个城市抽取。抽检到伊利、蒙牛、光明、三元、完达山、卫岗、银桥等87个品牌711批次的酸乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳等液态奶,均符合液态奶三聚氰胺临时管理限量值规定。 截至目前,质检总局抽取了9月14日以后生产的187个品牌10262批次液态奶样品,均符合液态奶三聚氰胺临时管理限量值规定。抽检样品从42个城市随机抽取,产地分布在北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等28个省(市、区)。涵盖了液态奶的主产地。 压缩包解压密码:www.gxqt.net |
||
| 下载地址: | [ 点击下载 ] | ||
| 相关资料: | |||
版权申明:除部分特别声明不允许转载、或者授权我站独家播发的资料外,大家可以自由转载本站的原创资料,但原作者和来自本站的链接必须保留。
转载要求:转载时请不要盗链本站资料。
免责声明:对本站提供下载的资料有任何异议,请联络:admin@gxqt.net,谢谢!





